<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: GfK-cijfers 6 februari</title>
	<atom:link href="http://bashers.nl/gfk-cijfers-6-februari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bashers.nl/gfk-cijfers-6-februari</link>
	<description>Voor gamers die verder kijken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Thymon AW</title>
		<link>http://bashers.nl/gfk-cijfers-6-februari#comment-80414</link>
		<dc:creator>Thymon AW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bashers.nl/?p=22005#comment-80414</guid>
		<description>Ik denk dat in de wintermaanden de Wii games het stukken beter doen dan DS games. De kwaliteit van de console titels was niet misselijk. De hardcore gamer vermaakt zich nog even met CoD MW2 en Mass Effect. Is het misschien de opmars van de casual gamers en de all-age gamers dat momenteel heil zoekt in de Wii-software? Iedereen praat maar op die Wii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat in de wintermaanden de Wii games het stukken beter doen dan DS games. De kwaliteit van de console titels was niet misselijk. De hardcore gamer vermaakt zich nog even met CoD MW2 en Mass Effect. Is het misschien de opmars van de casual gamers en de all-age gamers dat momenteel heil zoekt in de Wii-software? Iedereen praat maar op die Wii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bart de Boer</title>
		<link>http://bashers.nl/gfk-cijfers-6-februari#comment-80413</link>
		<dc:creator>Bart de Boer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bashers.nl/?p=22005#comment-80413</guid>
		<description>De Ds versie van de olympische winterspelen heeft er vaker in gestaan hoor. Ook prof Layton heeft een aantal keer meegedraaid. Toch denk ik dat je deels gelijk hebt en dat we hier de R4 zijn werk zien doen. Gelukkig wordt het steeds lastiger gemaakt om ROM dingen neer te laden hoor ik om me heen, of mijn schoonouders kunnen niet zo goed zoeken. Ik denk dat het ook meespeelt dat het geen vakantiemoment is. Zodra het vakantie is en ouders lang met het kroost in de auto moet gaan zitten heb je zomaar kans dat er weer portable spellen in de lijst staan. Ik voorspel over 2 weken dus een titel in de lijst om mijn theorie te staven (dan is het dacht ik de befaamde krokusvakantie)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Ds versie van de olympische winterspelen heeft er vaker in gestaan hoor. Ook prof Layton heeft een aantal keer meegedraaid. Toch denk ik dat je deels gelijk hebt en dat we hier de R4 zijn werk zien doen. Gelukkig wordt het steeds lastiger gemaakt om ROM dingen neer te laden hoor ik om me heen, of mijn schoonouders kunnen niet zo goed zoeken. Ik denk dat het ook meespeelt dat het geen vakantiemoment is. Zodra het vakantie is en ouders lang met het kroost in de auto moet gaan zitten heb je zomaar kans dat er weer portable spellen in de lijst staan. Ik voorspel over 2 weken dus een titel in de lijst om mijn theorie te staven (dan is het dacht ik de befaamde krokusvakantie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ellen de Lange-Ros</title>
		<link>http://bashers.nl/gfk-cijfers-6-februari#comment-80411</link>
		<dc:creator>Ellen de Lange-Ros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bashers.nl/?p=22005#comment-80411</guid>
		<description>Wat mij opvalt is dat er vrijwel nooit titels voor de DS (en PSP) in de top staan. Zo hebben Mario &amp; Sonic op de DS maar 1 weekje in de hitlijst gestaan, terwijl dezelfde game voor de Wii al wekenlang in de top meedraait. Ook de nieuwe Zelda en Prof Layton hebben we hier bijna niet terug gezien. Is dit dan toch de verwoestende werking van de R4? :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat mij opvalt is dat er vrijwel nooit titels voor de DS (en PSP) in de top staan. Zo hebben Mario &#038; Sonic op de DS maar 1 weekje in de hitlijst gestaan, terwijl dezelfde game voor de Wii al wekenlang in de top meedraait. Ook de nieuwe Zelda en Prof Layton hebben we hier bijna niet terug gezien. Is dit dan toch de verwoestende werking van de R4? :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

